Cat.No. | رازمېرى (mm) | مەغلۇبىيەت يۈك (KN) | ئېغىرلىقى (كىلوگىرام) | ||||
| C | b | M | H | mast |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0.8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0.8 |
بىز ئەڭ سۈپەتلىك مەھسۇلاتقا ، سەمىمىي ۋە ئىشەنچلىك قائىدىلەرگە ، رىقابەت باھاسىغا ، ھەر بىر ئىشلەپچىقىرىش قەدەم باسقۇچلىرىنىڭ قاتتىق سۈپەت سىنىقى ئارقىلىق خېرىدارلارنىڭ رازى بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىمىز ، دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ياخشى كارخانا ئوبرازىنى تىكلەيمىز ، بىز «سۈپەت» كە ئەمەل قىلىمىز. بىزنىڭ ھاياتىمىز ، سەمىمىي ۋە ئىشەنچلىك بىزنىڭ ئاساسىمىز ، رىقابەت باھاسى بىزنىڭ ئەۋزەللىكىمىز »كارخانا كۆرسەتمىسى سۈپىتىدە.